| 委托方 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | |||
| 交易日期 | 2024-12-31 | |||
| 委托标段 | 14 个 | 委托数量 | 10900 吨 | |
| 成交标段 | 5 个 | 成交数量 | 5500 吨 | |
| 流单标段 | 9 个 | 流单数量 | 5400 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 1500 | 80 | 1500 | 成交 |
| B标段 | 1500 | 80 | 1500 | 成交 |
| C标段 | 1000 | 430 | 1000 | 成交 |
| D标段 | 1000 | 430 | 1000 | 成交 |
| E标段 | 500 | 800 | -- | 已流单 |
| F标段 | 500 | 800 | -- | 已流单 |
| G标段 | 500 | 800 | -- | 已流单 |
| H标段 | 500 | 780 | 500 | 成交 |
| I标段 | 500 | 780 | -- | 已流单 |
| J标段 | 500 | 780 | -- | 已流单 |
| K标段 | 500 | 780 | -- | 已流单 |
| L标段 | 500 | 780 | -- | 已流单 |
| M标段 | 400 | 780 | -- | 已流单 |
| N标段 | 1500 | 210 | -- | 已流单 |
太原煤炭交易中心有限公司
2024年12月31日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号