| 委托方 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-02-09 | |||
| 委托标段 | 11 个 | 委托数量 | 13800 吨 | |
| 成交标段 | 7 个 | 成交数量 | 11500 吨 | |
| 流单标段 | 4 个 | 流单数量 | 2300 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 1500 | 80 | 1500 | 成交 |
| B标段 | 1500 | 80 | 1500 | 成交 |
| C标段 | 2000 | 200 | 2000 | 成交 |
| D标段 | 2000 | 200 | 2000 | 成交 |
| E标段 | 2000 | 200 | 2000 | 成交 |
| F标段 | 2000 | 200 | 2000 | 成交 |
| G标段 | 500 | 740 | 500 | 成交 |
| H标段 | 500 | 730 | -- | 已流单 |
| I标段 | 500 | 730 | -- | 已流单 |
| J标段 | 300 | 760 | -- | 已流单 |
| K标段 | 1000 | 230 | -- | 已流单 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年02月09日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号