| 委托方 | 山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-05-20 | |||
| 委托标段 | 10 个 | 委托数量 | 15800 吨 | |
| 成交标段 | 8 个 | 成交数量 | 11800 吨 | |
| 流单标段 | 2 个 | 流单数量 | 4000 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 2000 | 138 | -- | 已流单 |
| B标段 | 2000 | 138 | 2000 | 成交 |
| C标段 | 2000 | 138 | 2000 | 成交 |
| D标段 | 2000 | 138 | 2000 | 成交 |
| E标段 | 2000 | 138 | 2000 | 成交 |
| F标段 | 2000 | 8 | -- | 已流单 |
| G标段 | 2000 | 8 | 2000 | 成交 |
| H标段 | 200 | 631 | 200 | 成交 |
| I标段 | 600 | 632 | 600 | 成交 |
| J标段 | 1000 | 82 | 1000 | 成交 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年05月20日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号