| 委托方 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-07-19 | |||
| 委托标段 | 30 个 | 委托数量 | 5300 吨 | |
| 成交标段 | 15 个 | 成交数量 | 3000 吨 | |
| 流单标段 | 15 个 | 流单数量 | 2300 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 200 | 517 | -- | 已流单 |
| B标段 | 200 | 517 | -- | 已流单 |
| C标段 | 200 | 517 | -- | 已流单 |
| D标段 | 200 | 499 | 200 | 成交 |
| E标段 | 200 | 499 | -- | 已流单 |
| F标段 | 200 | 499 | -- | 已流单 |
| G标段 | 200 | 395 | 200 | 成交 |
| H标段 | 200 | 395 | 200 | 成交 |
| I标段 | 200 | 395 | 200 | 成交 |
| J标段 | 200 | 395 | -- | 已流单 |
| K标段 | 100 | 395 | 100 | 成交 |
| L标段 | 100 | 311 | -- | 已流单 |
| M标段 | 100 | 375 | -- | 已流单 |
| N标段 | 100 | 311 | -- | 已流单 |
| O标段 | 200 | 375 | 200 | 成交 |
| P标段 | 100 | 618 | 100 | 成交 |
| Q标段 | 100 | 618 | 100 | 成交 |
| R标段 | 100 | 618 | 100 | 成交 |
| S标段 | 300 | 543 | 300 | 成交 |
| T标段 | 300 | 543 | 300 | 成交 |
| U标段 | 300 | 543 | 300 | 成交 |
| V标段 | 300 | 543 | 300 | 成交 |
| W标段 | 300 | 543 | 300 | 成交 |
| X标段 | 300 | 543 | -- | 已流单 |
| Y标段 | 100 | 395 | 100 | 成交 |
| Z标段 | 100 | 395 | -- | 已流单 |
| AA标段 | 100 | 311 | -- | 已流单 |
| AB标段 | 100 | 504 | -- | 已流单 |
| AC标段 | 100 | 426 | -- | 已流单 |
| AD标段 | 100 | 392 | -- | 已流单 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年07月19日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号