| 委托方 | 山西煤炭运销集团晋城有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-08-20 | |||
| 委托标段 | 9 个 | 委托数量 | 14300 吨 | |
| 成交标段 | 6 个 | 成交数量 | 7400 吨 | |
| 流单标段 | 3 个 | 流单数量 | 6900 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 2300 | 581 | -- | 已流单 |
| B标段 | 2300 | 581 | -- | 已流单 |
| C标段 | 2300 | 581 | -- | 已流单 |
| D标段 | 1300 | 585 | 1300 | 成交 |
| E标段 | 1300 | 585 | 1300 | 成交 |
| F标段 | 900 | 611 | 900 | 成交 |
| G标段 | 900 | 611 | 900 | 成交 |
| H标段 | 1500 | 265 | 1500 | 成交 |
| I标段 | 1500 | 265 | 1500 | 成交 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年08月20日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号