| 委托方 | 阳泉聚晟能源有限责任公司 | |||
| 交易日期 | 2025-08-22 | |||
| 委托标段 | 12 个 | 委托数量 | 12500 吨 | |
| 成交标段 | 5 个 | 成交数量 | 5500 吨 | |
| 流单标段 | 7 个 | 流单数量 | 7000 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 1100 | 625 | 1100 | 成交 |
| B标段 | 1100 | 625 | 1100 | 成交 |
| C标段 | 1100 | 625 | 1100 | 成交 |
| D标段 | 1100 | 625 | 1100 | 成交 |
| E标段 | 1100 | 625 | 1100 | 成交 |
| F标段 | 1000 | 721 | -- | 已流单 |
| G标段 | 1000 | 721 | -- | 已流单 |
| H标段 | 1000 | 721 | -- | 已流单 |
| I标段 | 1000 | 721 | -- | 已流单 |
| J标段 | 1000 | 721 | -- | 已流单 |
| K标段 | 1000 | 721 | -- | 已流单 |
| L标段 | 1000 | 721 | -- | 已流单 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年08月22日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号