| 委托方 | 山西离柳焦煤集团销售有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-09-16 | |||
| 委托标段 | 24 个 | 委托数量 | 54000 吨 | |
| 成交标段 | 24 个 | 成交数量 | 54000 吨 | |
| 流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| B标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| C标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| D标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| E标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| F标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| G标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| H标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| I标段 | 3000 | 1050 | 3000 | 成交 |
| J标段 | 3000 | 1050 | 3000 | 成交 |
| K标段 | 3000 | 1050 | 3000 | 成交 |
| L标段 | 3000 | 1050 | 3000 | 成交 |
| M标段 | 3000 | 1050 | 3000 | 成交 |
| N标段 | 3000 | 1050 | 3000 | 成交 |
| O标段 | 3000 | 1050 | 3000 | 成交 |
| P标段 | 3000 | 1050 | 3000 | 成交 |
| Q标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| R标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| S标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| T标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| U标段 | 2000 | 1050 | 2000 | 成交 |
| V标段 | 1000 | 1350 | 1000 | 成交 |
| W标段 | 1000 | 1350 | 1000 | 成交 |
| X标段 | 2000 | 1350 | 2000 | 成交 |
中国太原煤炭交易中心有限公司
2025年09月16日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号