| 委托方 | 山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-10-10 | |||
| 委托标段 | 13 个 | 委托数量 | 15100 吨 | |
| 成交标段 | 11 个 | 成交数量 | 14800 吨 | |
| 流单标段 | 2 个 | 流单数量 | 300 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 2000 | 258 | 2000 | 成交 |
| B标段 | 2000 | 258 | 2000 | 成交 |
| C标段 | 2000 | 258 | 2000 | 成交 |
| D标段 | 2000 | 258 | 2000 | 成交 |
| E标段 | 2000 | 258 | 2000 | 成交 |
| F标段 | 1500 | 50 | 1500 | 成交 |
| G标段 | 1500 | 50 | 1500 | 成交 |
| H标段 | 100 | 645 | -- | 已流单 |
| I标段 | 200 | 641 | 200 | 成交 |
| J标段 | 200 | 585 | -- | 已流单 |
| K标段 | 400 | 562 | 400 | 成交 |
| L标段 | 200 | 148 | 200 | 成交 |
| M标段 | 1000 | 3 | 1000 | 成交 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年10月10日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号