| 委托方 | 山西煤炭运销集团晋城有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-10-20 | |||
| 委托标段 | 12 个 | 委托数量 | 14700 吨 | |
| 成交标段 | 11 个 | 成交数量 | 14100 吨 | |
| 流单标段 | 1 个 | 流单数量 | 600 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 700 | 800 | 700 | 成交 |
| B标段 | 700 | 800 | 700 | 成交 |
| C标段 | 1000 | 215 | 1000 | 成交 |
| D标段 | 1000 | 215 | 1000 | 成交 |
| E标段 | 600 | 835 | 600 | 成交 |
| F标段 | 600 | 835 | -- | 已流单 |
| G标段 | 500 | 850 | 500 | 成交 |
| H标段 | 300 | 211 | 300 | 成交 |
| I标段 | 300 | 211 | 300 | 成交 |
| J标段 | 3000 | 10 | 3000 | 成交 |
| K标段 | 3000 | 10 | 3000 | 成交 |
| L标段 | 3000 | 10 | 3000 | 成交 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年10月20日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号