| 委托方 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | |||
| 交易日期 | 2025-11-13 | |||
| 委托标段 | 7 个 | 委托数量 | 16400 吨 | |
| 成交标段 | 7 个 | 成交数量 | 16400 吨 | |
| 流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 3000 | 105 | 3000 | 成交 |
| B标段 | 3000 | 105 | 3000 | 成交 |
| C标段 | 3000 | 105 | 3000 | 成交 |
| D标段 | 3000 | 105 | 3000 | 成交 |
| E标段 | 3000 | 105 | 3000 | 成交 |
| F标段 | 700 | 300 | 700 | 成交 |
| G标段 | 700 | 300 | 700 | 成交 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年11月13日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号