| 委托方 | 山西离柳焦煤集团销售有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-11-14 | |||
| 委托标段 | 4 个 | 委托数量 | 20000 吨 | |
| 成交标段 | 3 个 | 成交数量 | 15000 吨 | |
| 流单标段 | 1 个 | 流单数量 | 5000 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 5000 | 760 | 5000 | 成交 |
| B标段 | 5000 | 760 | 5000 | 成交 |
| C标段 | 5000 | 760 | 5000 | 成交 |
| D标段 | 5000 | 760 | -- | 已流单 |
中国太原煤炭交易中心有限公司
2025年11月14日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号