| 委托方 | 泽州县天瑞产业运营平台有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-11-18 | |||
| 委托标段 | 11 个 | 委托数量 | 3100 吨 | |
| 成交标段 | 11 个 | 成交数量 | 3100 吨 | |
| 流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 300 | 910 | 300 | 成交 |
| B标段 | 300 | 910 | 300 | 成交 |
| C标段 | 300 | 880 | 300 | 成交 |
| D标段 | 300 | 880 | 300 | 成交 |
| E标段 | 300 | 880 | 300 | 成交 |
| F标段 | 300 | 850 | 300 | 成交 |
| G标段 | 300 | 850 | 300 | 成交 |
| H标段 | 300 | 850 | 300 | 成交 |
| I标段 | 300 | 850 | 300 | 成交 |
| J标段 | 300 | 850 | 300 | 成交 |
| K标段 | 100 | 800 | 100 | 成交 |
中国太原煤炭交易中心有限公司
2025年11月18日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号