| 委托方 | 山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-11-20 | |||
| 委托标段 | 8 个 | 委托数量 | 12000 吨 | |
| 成交标段 | 3 个 | 成交数量 | 3000 吨 | |
| 流单标段 | 5 个 | 流单数量 | 9000 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 2000 | 651 | -- | 已流单 |
| B标段 | 500 | 965 | 500 | 成交 |
| C标段 | 500 | 946 | 500 | 成交 |
| B标段 | 2000 | 865 | -- | 已流单 |
| E标段 | 2000 | 588 | 2000 | 成交 |
| F标段 | 1000 | 173 | -- | 已流单 |
| G标段 | 2000 | 50 | -- | 已流单 |
| H标段 | 2000 | 50 | -- | 已流单 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年11月20日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号