| 委托方 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-11-20 | |||
| 委托标段 | 18 个 | 委托数量 | 6800 吨 | |
| 成交标段 | 3 个 | 成交数量 | 400 吨 | |
| 流单标段 | 15 个 | 流单数量 | 6400 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 100 | 731 | -- | 已流单 |
| B标段 | 100 | 731 | -- | 已流单 |
| C标段 | 100 | 731 | -- | 已流单 |
| D标段 | 100 | 731 | -- | 已流单 |
| E标段 | 100 | 731 | -- | 已流单 |
| F标段 | 100 | 702 | 100 | 成交 |
| G标段 | 100 | 702 | 100 | 成交 |
| H标段 | 100 | 702 | -- | 已流单 |
| I标段 | 100 | 702 | -- | 已流单 |
| J标段 | 100 | 702 | -- | 已流单 |
| K标段 | 200 | 433 | 200 | 成交 |
| L标段 | 200 | 433 | -- | 已流单 |
| M标段 | 1000 | 311 | -- | 已流单 |
| N标段 | 400 | 373 | -- | 已流单 |
| O标段 | 1000 | 311 | -- | 已流单 |
| P标段 | 1000 | 311 | -- | 已流单 |
| Q标段 | 1000 | 311 | -- | 已流单 |
| R标段 | 1000 | 375 | -- | 已流单 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年11月20日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号