| 委托方 | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 | |||
| 交易日期 | 2025-11-20 | |||
| 委托标段 | 10 个 | 委托数量 | 20000 吨 | |
| 成交标段 | 4 个 | 成交数量 | 8000 吨 | |
| 流单标段 | 6 个 | 流单数量 | 12000 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 2000 | 813 | 2000 | 成交 |
| B标段 | 2000 | 813 | 2000 | 成交 |
| C标段 | 2000 | 813 | 2000 | 成交 |
| D标段 | 2000 | 813 | 2000 | 成交 |
| E标段 | 2000 | 813 | -- | 已流单 |
| F标段 | 2000 | 813 | -- | 已流单 |
| G标段 | 2000 | 813 | -- | 已流单 |
| H标段 | 2000 | 813 | -- | 已流单 |
| I标段 | 2000 | 813 | -- | 已流单 |
| J标段 | 2000 | 813 | -- | 已流单 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年11月20日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号