| 委托方 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-11-20 | |||
| 委托标段 | 31 个 | 委托数量 | 70000 吨 | |
| 成交标段 | 31 个 | 成交数量 | 70000 吨 | |
| 流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| B标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| C标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| D标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| E标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| F标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| G标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| H标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| I标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| J标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| K标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| L标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| M标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| N标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| O标段 | 2000 | 501 | 2000 | 成交 |
| P标段 | 2500 | 211 | 2500 | 成交 |
| Q标段 | 2500 | 211 | 2500 | 成交 |
| R标段 | 2500 | 211 | 2500 | 成交 |
| S标段 | 2500 | 211 | 2500 | 成交 |
| T标段 | 2500 | 211 | 2500 | 成交 |
| U标段 | 2500 | 211 | 2500 | 成交 |
| V标段 | 2500 | 15 | 2500 | 成交 |
| W标段 | 2500 | 15 | 2500 | 成交 |
| X标段 | 2500 | 15 | 2500 | 成交 |
| Y标段 | 2500 | 15 | 2500 | 成交 |
| Z标段 | 2500 | 15 | 2500 | 成交 |
| AA标段 | 2500 | 15 | 2500 | 成交 |
| AB标段 | 2500 | 15 | 2500 | 成交 |
| AC标段 | 2500 | 15 | 2500 | 成交 |
| AD标段 | 2500 | 15 | 2500 | 成交 |
| AE标段 | 2500 | 15 | 2500 | 成交 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年11月20日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号