据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2026年1月中旬与1月上旬相比,29种产品价格上涨,13种下降,8种持平。
2026年1月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3202.5 | 10.9 | 0.3 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3398.1 | 12.2 | 0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3343.1 | 1.4 | 0.0 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3285.1 | 9.8 | 0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4048.6 | -2.7 | -0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 3412.4 | 1.9 | 0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 102257.9 | 85.9 | 0.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 24152.9 | 278.9 | 1.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 17192.9 | -107.1 | -0.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 24571.4 | 403.4 | 1.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 1040.8 | -3.2 | -0.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 716.6 | -24.3 | -3.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2101.1 | -13.8 | -0.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5525.6 | 231.3 | 4.4 |
乙醇(95.0%) | 吨 | 5264.5 | -120.4 | -2.2 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 6903.8 | 290.5 | 4.4 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 6441.9 | 172.7 | 2.8 |
冰醋酸(99.5%及以上) | 吨 | 2742.9 | 58.5 | 2.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11464.3 | 86.5 | 0.8 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6721.4 | 146.4 | 2.2 |
磷酸铁锂(普通动力型) | 吨 | 54157.1 | 4177.1 | 8.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3701.1 | 121.7 | 3.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4482.2 | 52.2 | 1.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7902.9 | -4.9 | -0.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6437.9 | -64.7 | -1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6685.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 904.2 | 41.2 | 4.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 702.7 | 8.5 | 1.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1482.1 | 7.1 | 0.5 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1346.4 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属矿物制品 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 278.9 | -0.6 | -0.2 |
浮法平板玻璃(5/6mm) | 吨 | 1139.7 | 15.5 | 1.4 |
多晶硅(致密料) | 千克 | 55.0 | 2.3 | 4.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3954.4 | 0.4 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2495.4 | 2.9 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2243.3 | 7.8 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15200.4 | -11.6 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.9 | 0.4 | 3.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4188.2 | 12.9 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3152.5 | 12.1 | 0.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7475.0 | 0.0 | 0.0 |
白糖(国标一级白砂糖) | 吨 | 5334.3 | -1.5 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1759.4 | 14.4 | 0.8 |
磷肥(55%磷酸一铵) | 吨 | 3872.5 | 2.1 | 0.1 |
钾肥(港口62%白色氯化钾) | 吨 | 3252.9 | -0.4 | 0.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3425.4 | 9.8 | 0.3 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 23678.6 | -488.1 | -2.0 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 15611.9 | -7.5 | 0.0 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5479.3 | -99.7 | -1.8 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2723.8 | -137.7 | -4.8 |
注:上期为2026年1月上旬。 | ||||
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
附表 流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 乙醇 | 95.0% | 普级乙醇 |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
18 | 冰醋酸 | 99.5%及以上 | 醋酸纯度≥99.5% |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特,AA级 |
21 | 磷酸铁锂 | 普通动力型 | 能量密度≥120Wh/kg |
四、石油天然气 | |||
22 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
23 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
24 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
29 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
30 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属矿物制品 | |||
31 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
32 | 浮法平板玻璃 | 5/6mm | 厚度为5/6mm的无色透明玻璃 |
33 | 多晶硅 | 致密料 | 纯度6N-9N |
七、农产品(主要用于加工) | |||
34 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
35 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
36 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
37 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
38 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
39 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
40 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
41 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
42 | 白糖 | 国标一级白砂糖 | 蔗糖分≥99.6g/100g |
八、农业生产资料 | |||
43 | 尿素 | 中小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
44 | 磷肥 | 磷酸一铵 | 总养分(N+P2O5)=55% |
45 | 钾肥 | 氯化钾 | K2O=62% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g, 耐破指数≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号