据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2026年1月下旬与1月中旬相比,25种产品价格上涨,21种下降,4种持平。
2026年1月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3179.5 | -23.0 | -0.7 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3370.8 | -27.3 | -0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3334.0 | -9.1 | -0.3 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3272.8 | -12.3 | -0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4045.6 | -3.0 | -0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 3393.4 | -19.0 | -0.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 101327.1 | -930.8 | -0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 24081.4 | -71.5 | -0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 16864.3 | -328.6 | -1.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 24728.6 | 157.2 | 0.6 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 1054.4 | 13.6 | 1.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 679.8 | -36.8 | -5.1 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2079.0 | -22.1 | -1.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5953.6 | 428.0 | 7.7 |
乙醇(95.0%) | 吨 | 5288.7 | 24.2 | 0.5 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 6943.6 | 39.8 | 0.6 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 6544.5 | 102.6 | 1.6 |
冰醋酸(99.5%及以上) | 吨 | 2733.1 | -9.8 | -0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12223.8 | 759.5 | 6.6 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6964.3 | 242.9 | 3.6 |
磷酸铁锂(普通动力型) | 吨 | 57337.0 | 3179.9 | 5.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3856.9 | 155.8 | 4.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4438.5 | -43.7 | -1.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7902.5 | -0.4 | 0.0 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6376.7 | -61.2 | -1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6693.9 | 8.9 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 906.5 | 2.3 | 0.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 692.7 | -10.0 | -1.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1489.3 | 7.2 | 0.5 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1346.4 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属矿物制品 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 277.3 | -1.6 | -0.6 |
浮法平板玻璃(5/6mm) | 吨 | 1142.9 | 3.2 | 0.3 |
多晶硅(致密料) | 千克 | 55.0 | 0.0 | 0.0 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3961.7 | 7.3 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2503.6 | 8.2 | 0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2251.9 | 8.6 | 0.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15228.9 | 28.5 | 0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.7 | -0.2 | -1.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4203.3 | 15.1 | 0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3146.7 | -5.8 | -0.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7475.0 | 0.0 | 0.0 |
白糖(国标一级白砂糖) | 吨 | 5281.4 | -52.9 | -1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1763.2 | 3.8 | 0.2 |
磷肥(55%磷酸一铵) | 吨 | 3878.8 | 6.3 | 0.2 |
钾肥(港口62%白色氯化钾) | 吨 | 3271.9 | 19.0 | 0.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3439.9 | 14.5 | 0.4 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 23878.6 | 200.0 | 0.8 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 15850.0 | 238.1 | 1.5 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5362.0 | -117.3 | -2.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2672.3 | -51.5 | -1.9 |
注:上期为2026年1月中旬。 | ||||
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交收履约 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号